Prix immobilier — Val-de-Marne
Prix médian
5 150 €/m²
Évolution (YoY) :
-5.56 %
- Prix médian du bien 255 000 €
- Prix moyen 1 022 906 €
- Fourchette centrale (prix du bien) 175 000 – 430 000 €
- Fourchette centrale 3 850 – 7 500 €/m²
- Classement département 5 / 97
- Surface bâtie médiane 58 m²
- Terrain médian 400 m²
- Typologie la plus vendue T1 21% · T2 28% · T3 30% · T4+ 21%
Maisons
5 000 €/m²
· -4.76%
Appartements
5 150 €/m²
· -5.50%
Évolution du prix médian (€/m²)
Dernières années
| Année | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 450 €/m² | 17 747 | — |
| 2022 | 5 650 €/m² | 17 806 | +3.67 % |
| 2023 | 5 750 €/m² | 15 117 | +1.77 % |
| 2024 | 5 450 €/m² | 12 226 | -5.22 % |
| 2025 | 5 150 €/m² | 4 837 | -5.50 % |
Communes les plus chères
Année 2025 · Tous biens
| Commune | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| L'Haÿ-les-Roses | 20 000 €/m² | 249 | +125.99 % |
| Le Kremlin-Bicêtre | 8 850 €/m² | 144 | +41.60 % |
| Vincennes | 8 750 €/m² | 383 | +1.16 % |
| Saint-Mandé | 8 450 €/m² | 110 | -2.31 % |
| Charenton-le-Pont | 8 150 €/m² | 192 | +8.67 % |
| Nogent-sur-Marne | 6 000 €/m² | 173 | +0.84 % |
| Gentilly | 5 600 €/m² | 65 | -11.11 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 550 €/m² | 408 | -1.77 % |
| Le Perreux-sur-Marne | 5 500 €/m² | 153 | -0.90 % |
| Maisons-Alfort | 5 350 €/m² | 235 | -3.60 % |
| Fontenay-sous-Bois | 5 350 €/m² | 264 | -19.55 % |
| Joinville-le-Pont | 5 300 €/m² | 72 | -2.75 % |
| Villejuif | 5 300 €/m² | 155 | +6.00 % |
| Arcueil | 5 100 €/m² | 66 | -3.77 % |
| Cachan | 5 000 €/m² | 74 | -1.96 % |
| Ivry-sur-Seine | 4 950 €/m² | 201 | -1.98 % |
| Alfortville | 4 900 €/m² | 133 | +1.03 % |
| Bry-sur-Marne | 4 800 €/m² | 66 | +4.35 % |
| Créteil | 4 100 €/m² | 265 | +9.33 % |
| Thiais | 4 050 €/m² | 96 | -10.99 % |
| Vitry-sur-Seine | 4 000 €/m² | 174 | -4.76 % |
| Chennevières-sur-Marne | 3 950 €/m² | 86 | -7.06 % |
| Rungis | 3 900 €/m² | 31 | -11.36 % |
| Villiers-sur-Marne | 3 900 €/m² | 91 | -3.70 % |
| Champigny-sur-Marne | 3 800 €/m² | 155 | -2.56 % |
| Le Plessis-Trévise | 3 750 €/m² | 61 | -1.32 % |
| Choisy-le-Roi | 3 700 €/m² | 190 | +5.71 % |
| Sucy-en-Brie | 3 650 €/m² | 51 | +5.80 % |
| Boissy-Saint-Léger | 3 450 €/m² | 42 | -21.59 % |
| Orly | 3 400 €/m² | 28 | +3.03 % |
À retenir
Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées (médianes/quantiles approximés) avec seuil anti-bruit.
À propos des données
Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).
- Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
- Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
- Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
- Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.