Prix immobilier — Val-de-Marne
Prix médian
5 100 €/m²
Évolution (YoY) :
-5.56 %
- Prix médian du bien 295 000 €
- Prix moyen 927 491 €
- Fourchette centrale (prix du bien) 190 000 – 510 000 €
- Fourchette centrale 3 850 – 7 500 €/m²
- Classement département 5 / 97
- Surface bâtie médiane 58 m²
- Terrain médian 400 m²
- Typologie la plus vendue T1 17% · T2 24% · T3 28% · T4+ 31%
Maisons
5 000 €/m²
· -4.76%
Appartements
5 150 €/m²
· -5.50%
Évolution du prix médian (€/m²)
Dernières années
| Année | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 450 €/m² | 22 971 | — |
| 2022 | 5 700 €/m² | 22 592 | +4.59 % |
| 2023 | 5 700 €/m² | 18 647 | +0.00 % |
| 2024 | 5 400 €/m² | 15 390 | -5.26 % |
| 2025 | 5 100 €/m² | 6 095 | -5.56 % |
Communes les plus chères
Année 2025 · Tous biens
| Commune | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| L'Haÿ-les-Roses | 20 000 €/m² | 281 | +241.88 % |
| Vincennes | 8 850 €/m² | 400 | +1.72 % |
| Saint-Mandé | 8 500 €/m² | 113 | -1.73 % |
| Charenton-le-Pont | 8 150 €/m² | 194 | +7.95 % |
| Le Kremlin-Bicêtre | 7 700 €/m² | 147 | +23.20 % |
| Nogent-sur-Marne | 6 050 €/m² | 195 | +0.00 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 900 €/m² | 562 | -4.07 % |
| Le Perreux-sur-Marne | 5 700 €/m² | 194 | -1.72 % |
| Joinville-le-Pont | 5 650 €/m² | 97 | -4.24 % |
| Gentilly | 5 600 €/m² | 74 | -13.18 % |
| Villejuif | 5 500 €/m² | 192 | +4.76 % |
| Fontenay-sous-Bois | 5 500 €/m² | 318 | -17.91 % |
| Maisons-Alfort | 5 450 €/m² | 272 | -3.54 % |
| Bry-sur-Marne | 5 150 €/m² | 94 | +4.04 % |
| Arcueil | 5 100 €/m² | 74 | -7.27 % |
| Cachan | 5 100 €/m² | 93 | -0.97 % |
| Ivry-sur-Seine | 5 000 €/m² | 219 | -1.96 % |
| Alfortville | 4 950 €/m² | 161 | +0.00 % |
| Créteil | 4 250 €/m² | 288 | +7.59 % |
| Thiais | 4 200 €/m² | 121 | -7.69 % |
| Champigny-sur-Marne | 4 150 €/m² | 275 | +0.00 % |
| Vitry-sur-Seine | 4 150 €/m² | 241 | -8.79 % |
| Rungis | 4 000 €/m² | 39 | -9.09 % |
| Chennevières-sur-Marne | 3 950 €/m² | 102 | -9.20 % |
| Sucy-en-Brie | 3 900 €/m² | 99 | -1.27 % |
| Villiers-sur-Marne | 3 900 €/m² | 131 | -6.02 % |
| Noiseau | 3 900 €/m² | 23 | +5.41 % |
| Ormesson-sur-Marne | 3 900 €/m² | 33 | -6.02 % |
| Le Plessis-Trévise | 3 800 €/m² | 75 | -1.30 % |
| Choisy-le-Roi | 3 750 €/m² | 206 | +2.74 % |
À retenir
Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées (médianes/quantiles approximés) avec seuil anti-bruit.
À propos des données
Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).
- Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
- Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
- Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
- Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.