Prix immobilier — Landes
Prix médian
2 800 €/m²
Évolution (YoY) :
+3.70 %
- Prix médian du bien 225 000 €
- Prix moyen 311 412 €
- Fourchette centrale (prix du bien) 145 000 – 350 000 €
- Fourchette centrale 1 950 – 4 450 €/m²
- Classement département 29 / 97
- Surface bâtie médiane 82 m²
- Terrain médian 730 m²
- Typologie la plus vendue T1 7% · T2 15% · T3 21% · T4+ 57%
Maisons
2 650 €/m²
· +6.00%
Appartements
3 400 €/m²
· +3.03%
Évolution du prix médian (€/m²)
Dernières années
| Année | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 500 €/m² | 12 034 | — |
| 2022 | 2 750 €/m² | 10 775 | +10.00 % |
| 2023 | 2 800 €/m² | 8 172 | +1.82 % |
| 2024 | 2 700 €/m² | 7 635 | -3.57 % |
| 2025 | 2 800 €/m² | 3 488 | +3.70 % |
Communes les plus chères
Année 2025 · Tous biens
| Commune | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| Soorts-Hossegor | 8 800 €/m² | 75 | -16.19 % |
| Angoumé | 7 000 €/m² | 21 | +250.00 % |
| Capbreton | 6 350 €/m² | 157 | -2.31 % |
| Seignosse | 6 150 €/m² | 112 | -2.38 % |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 5 450 €/m² | 38 | -4.39 % |
| Sanguinet | 4 800 €/m² | 28 | +28.00 % |
| Moliets-et-Maa | 4 700 €/m² | 49 | -4.08 % |
| Labenne | 4 450 €/m² | 69 | +7.23 % |
| Tosse | 4 450 €/m² | 35 | -3.26 % |
| Soustons | 4 000 €/m² | 101 | +2.56 % |
| Ondres | 4 000 €/m² | 41 | -8.05 % |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 4 000 €/m² | 31 | +0.00 % |
| Léon | 3 950 €/m² | 32 | -2.47 % |
| Biscarrosse | 3 950 €/m² | 171 | +5.33 % |
| Tarnos | 3 800 €/m² | 77 | -6.17 % |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 3 550 €/m² | 47 | +2.90 % |
| Mimizan | 3 500 €/m² | 99 | +2.94 % |
| Bénesse-Maremne | 3 400 €/m² | 26 | -10.53 % |
| Parentis-en-Born | 3 300 €/m² | 52 | +4.76 % |
| Castets | 2 900 €/m² | 28 | +11.54 % |
| Magescq | 2 900 €/m² | 22 | -9.38 % |
| Saint-Paul-lès-Dax | 2 700 €/m² | 128 | -3.57 % |
| Pontonx-sur-l'Adour | 2 650 €/m² | 22 | +15.22 % |
| Dax | 2 550 €/m² | 227 | -1.92 % |
| Rion-des-Landes | 2 350 €/m² | 25 | +11.90 % |
| Mont-de-Marsan | 2 050 €/m² | 224 | -4.65 % |
| Morcenx-la-Nouvelle | 1 750 €/m² | 38 | -14.63 % |
| Aire-sur-l'Adour | 1 700 €/m² | 62 | +6.25 % |
| Hagetmau | 1 700 €/m² | 39 | +3.03 % |
| Grenade-sur-l'Adour | 1 600 €/m² | 24 | -5.88 % |
À retenir
Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées (médianes/quantiles approximés) avec seuil anti-bruit.
À propos des données
Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).
- Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
- Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
- Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
- Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.