Prix immobilier — Var
Prix médian
4 250 €/m²
Évolution (YoY) :
-4.55 %
- Prix médian du bien 425 000 €
- Prix moyen 777 738 €
- Fourchette centrale (prix du bien) 305 000 – 690 000 €
- Fourchette centrale 3 000 – 6 050 €/m²
- Classement département 9 / 97
- Surface bâtie médiane 70 m²
- Terrain médian 500 m²
- Typologie la plus vendue T1 4% · T2 7% · T3 20% · T4+ 69%
Maisons
4 250 €/m²
· -3.41%
Appartements
4 100 €/m²
· -7.87%
Évolution du prix médian (€/m²)
Dernières années
| Année | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 850 €/m² | 19 968 | — |
| 2022 | 4 300 €/m² | 18 374 | +11.69 % |
| 2023 | 4 450 €/m² | 12 984 | +3.49 % |
| 2024 | 4 400 €/m² | 11 834 | -1.12 % |
| 2025 | 4 250 €/m² | 5 366 | -3.41 % |
Communes les plus chères
Année 2025 · Tous biens
| Commune | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| Ramatuelle | 20 000 €/m² | 24 | +0.00 % |
| Saint-Tropez | 20 000 €/m² | 56 | +0.00 % |
| Gassin | 15 650 €/m² | 62 | +13.82 % |
| La Croix-Valmer | 12 800 €/m² | 76 | +14.80 % |
| Grimaud | 8 950 €/m² | 91 | +1.70 % |
| Sainte-Maxime | 8 700 €/m² | 109 | +1.16 % |
| Le Lavandou | 7 650 €/m² | 34 | -22.34 % |
| Carqueiranne | 7 400 €/m² | 50 | -4.52 % |
| Bandol | 7 300 €/m² | 38 | -2.67 % |
| Bormes-les-Mimosas | 7 100 €/m² | 59 | +8.40 % |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 7 100 €/m² | 58 | +2.16 % |
| Cavalaire-sur-Mer | 7 050 €/m² | 56 | -3.42 % |
| La Cadière-d'Azur | 6 600 €/m² | 60 | +3.13 % |
| Sanary-sur-Mer | 6 450 €/m² | 77 | -7.86 % |
| Le Plan-de-la-Tour | 6 300 €/m² | 39 | +27.27 % |
| La Londe-les-Maures | 5 900 €/m² | 73 | +6.31 % |
| Hyères | 5 750 €/m² | 114 | +7.48 % |
| La Garde-Freinet | 5 550 €/m² | 38 | -28.39 % |
| Cogolin | 5 500 €/m² | 43 | +0.92 % |
| Six-Fours-les-Plages | 5 450 €/m² | 157 | +0.93 % |
| Roquebrune-sur-Argens | 5 250 €/m² | 139 | -2.78 % |
| Le Pradet | 5 100 €/m² | 33 | -6.42 % |
| Ollioules | 5 100 €/m² | 50 | -0.97 % |
| Le Beausset | 5 000 €/m² | 66 | +2.04 % |
| Fréjus | 4 700 €/m² | 150 | -4.08 % |
| La Crau | 4 650 €/m² | 58 | +0.00 % |
| Toulon | 4 500 €/m² | 199 | -15.89 % |
| La Seyne-sur-Mer | 4 450 €/m² | 104 | -4.30 % |
| Les Adrets-de-l'Estérel | 4 400 €/m² | 25 | -19.27 % |
| Le Revest-les-Eaux | 4 400 €/m² | 29 | +10.00 % |
À retenir
Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées (médianes/quantiles approximés) avec seuil anti-bruit.
À propos des données
Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).
- Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
- Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
- Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
- Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.