Prix immobilier — Var

Prix médian
4 100 €/m²
Évolution (YoY) : -4.55 %

  • Prix médian du bien 190 000 €
  • Prix moyen 287 860 €
  • Fourchette centrale (prix du bien) 130 000 – 295 000 €
  • Fourchette centrale 3 000 – 6 050 €/m²
  • Classement département 8 / 97
  • Surface bâtie médiane 70 m²
  • Terrain médian 500 m²
  • Typologie la plus vendue T1 20% · T2 34% · T3 29% · T4+ 17%

Maisons
4 250 €/m² · -3.41%
Appartements
4 100 €/m² · -7.87%

Évolution du prix médian (€/m²)

Dernières années

Année Prix Ventes YoY
2021 4 450 €/m² 25 730
2022 4 050 €/m² 21 320 -8.99 %
2023 4 300 €/m² 17 055 +6.17 %
2024 4 450 €/m² 15 549 +3.49 %
2025 4 100 €/m² 6 716 -7.87 %

Communes les plus chères

Année 2025 · Tous biens
Commune Prix Ventes YoY
Saint-Tropez 16 650 €/m² 84 +35.37 %
La Croix-Valmer 6 550 €/m² 39 -5.76 %
Sanary-sur-Mer 6 500 €/m² 168 +3.17 %
Le Lavandou 6 450 €/m² 130 +3.20 %
Grimaud 6 350 €/m² 77 -13.01 %
Bandol 6 250 €/m² 134 -7.41 %
La Londe-les-Maures 6 250 €/m² 81 +6.84 %
Saint-Cyr-sur-Mer 6 200 €/m² 105 -6.77 %
Sainte-Maxime 6 050 €/m² 213 +4.31 %
Bormes-les-Mimosas 5 700 €/m² 101 -0.87 %
Cavalaire-sur-Mer 5 500 €/m² 146 -3.51 %
Six-Fours-les-Plages 5 150 €/m² 268 -0.96 %
Roquebrune-sur-Argens 5 050 €/m² 94 -2.88 %
Carqueiranne 4 900 €/m² 51 -10.91 %
Solliès-Pont 4 800 €/m² 70 +37.14 %
Cogolin 4 750 €/m² 101 +0.00 %
Saint-Mandrier-sur-Mer 4 700 €/m² 65 +2.17 %
Le Pradet 4 600 €/m² 46 -1.08 %
Fréjus 4 350 €/m² 531 -6.45 %
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 4 200 €/m² 37 +31.25 %
Hyères 4 200 €/m² 431 -17.65 %
Ollioules 4 050 €/m² 37 +8.00 %
Salernes 4 000 €/m² 44 +77.78 %
Plan-d'Aups-Sainte-Baume 3 800 €/m² 20 +24.59 %
Le Beausset 3 700 €/m² 30 -3.90 %
La Crau 3 650 €/m² 30 -8.75 %
Cuers 3 650 €/m² 48 -5.19 %
Puget-sur-Argens 3 550 €/m² 31 -1.39 %
La Farlède 3 550 €/m² 26 -5.33 %
La Seyne-sur-Mer 3 400 €/m² 416 +3.03 %

À retenir

Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées (médianes/quantiles approximés) avec seuil anti-bruit.

À propos des données

Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).

  • Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
  • Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
  • Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
  • Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.