Prix immobilier — Var
Prix médian
4 200 €/m²
Évolution (YoY) :
-4.55 %
- Prix médian du bien 280 000 €
- Prix moyen 505 431 €
- Fourchette centrale (prix du bien) 160 000 – 470 000 €
- Fourchette centrale 3 000 – 6 050 €/m²
- Classement département 9 / 97
- Surface bâtie médiane 70 m²
- Terrain médian 500 m²
- Typologie la plus vendue T1 13% · T2 22% · T3 25% · T4+ 40%
Maisons
4 250 €/m²
· -3.41%
Appartements
4 100 €/m²
· -7.87%
Évolution du prix médian (€/m²)
Dernières années
| Année | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 100 €/m² | 45 698 | — |
| 2022 | 4 200 €/m² | 39 694 | +2.44 % |
| 2023 | 4 400 €/m² | 30 039 | +4.76 % |
| 2024 | 4 400 €/m² | 27 383 | +0.00 % |
| 2025 | 4 200 €/m² | 12 082 | -4.55 % |
Communes les plus chères
Année 2025 · Tous biens
| Commune | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| Saint-Tropez | 20 000 €/m² | 140 | +0.00 % |
| Ramatuelle | 20 000 €/m² | 35 | +0.00 % |
| Gassin | 14 450 €/m² | 78 | +15.14 % |
| La Croix-Valmer | 10 250 €/m² | 115 | +13.26 % |
| Grimaud | 7 400 €/m² | 168 | -9.76 % |
| Le Lavandou | 6 700 €/m² | 164 | -3.60 % |
| Sainte-Maxime | 6 500 €/m² | 322 | -0.76 % |
| Sanary-sur-Mer | 6 500 €/m² | 245 | -1.52 % |
| La Cadière-d'Azur | 6 450 €/m² | 70 | -1.53 % |
| Bandol | 6 400 €/m² | 172 | -7.25 % |
| Les Adrets-de-l'Estérel | 6 350 €/m² | 41 | +16.51 % |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 6 300 €/m² | 163 | -5.97 % |
| Le Plan-de-la-Tour | 6 150 €/m² | 46 | +28.13 % |
| La Londe-les-Maures | 6 100 €/m² | 154 | +7.02 % |
| Carqueiranne | 5 900 €/m² | 101 | -6.35 % |
| Bormes-les-Mimosas | 5 900 €/m² | 160 | -0.84 % |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | 5 900 €/m² | 28 | -54.79 % |
| Cavalaire-sur-Mer | 5 850 €/m² | 202 | -2.50 % |
| La Garde-Freinet | 5 450 €/m² | 46 | -14.17 % |
| Six-Fours-les-Plages | 5 300 €/m² | 425 | +0.00 % |
| Roquebrune-sur-Argens | 5 200 €/m² | 233 | -2.80 % |
| Cogolin | 5 000 €/m² | 144 | -1.96 % |
| Le Pradet | 4 850 €/m² | 79 | -6.73 % |
| Ollioules | 4 800 €/m² | 87 | +1.05 % |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 750 €/m² | 80 | +2.15 % |
| Le Beausset | 4 650 €/m² | 96 | +6.90 % |
| Fréjus | 4 450 €/m² | 681 | -6.32 % |
| Hyères | 4 450 €/m² | 545 | -14.42 % |
| Saint-Paul-en-Forêt | 4 400 €/m² | 36 | +6.02 % |
| Le Revest-les-Eaux | 4 400 €/m² | 36 | +12.82 % |
À retenir
Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées (médianes/quantiles approximés) avec seuil anti-bruit.
À propos des données
Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).
- Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
- Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
- Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
- Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.