Prix immobilier — Ille-et-Vilaine
Prix médian
2 800 €/m²
Évolution (YoY) :
+3.70 %
- Prix médian du bien 215 000 €
- Prix moyen 269 928 €
- Fourchette centrale (prix du bien) 140 000 – 320 000 €
- Fourchette centrale 2 050 – 3 900 €/m²
- Classement département 29 / 97
- Surface bâtie médiane 78 m²
- Terrain médian 500 m²
- Typologie la plus vendue T1 10% · T2 17% · T3 22% · T4+ 50%
Maisons
2 450 €/m²
· +6.52%
Appartements
3 400 €/m²
· +0.00%
Évolution du prix médian (€/m²)
Dernières années
| Année | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 550 €/m² | 23 138 | — |
| 2022 | 2 800 €/m² | 21 437 | +9.80 % |
| 2023 | 2 800 €/m² | 17 426 | +0.00 % |
| 2024 | 2 700 €/m² | 15 736 | -3.57 % |
| 2025 | 2 800 €/m² | 6 088 | +3.70 % |
Communes les plus chères
Année 2025 · Tous biens
| Commune | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| Treffendel | 13 700 €/m² | 49 | +568.29 % |
| Parcé | 8 900 €/m² | 23 | +493.33 % |
| Saint-Lunaire | 6 900 €/m² | 22 | +39.39 % |
| Dinard | 5 500 €/m² | 151 | +0.92 % |
| Saint-Malo | 4 500 €/m² | 368 | +5.88 % |
| Rennes | 3 850 €/m² | 1 286 | +1.32 % |
| Cesson-Sévigné | 3 850 €/m² | 87 | +5.48 % |
| Cancale | 3 550 €/m² | 52 | -16.47 % |
| Betton | 3 400 €/m² | 53 | +0.00 % |
| Bruz | 3 250 €/m² | 79 | +8.33 % |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 3 150 €/m² | 30 | +3.28 % |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 3 150 €/m² | 30 | +14.55 % |
| Chantepie | 3 100 €/m² | 47 | -1.59 % |
| Acigné | 3 100 €/m² | 25 | +1.64 % |
| Thorigné-Fouillard | 3 100 €/m² | 31 | -3.13 % |
| Vezin-le-Coquet | 3 050 €/m² | 41 | +0.00 % |
| Le Rheu | 3 050 €/m² | 73 | +1.67 % |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 3 050 €/m² | 66 | +1.67 % |
| Chartres-de-Bretagne | 3 000 €/m² | 51 | +3.45 % |
| Melesse | 3 000 €/m² | 36 | +0.00 % |
| Mordelles | 3 000 €/m² | 52 | +5.26 % |
| Noyal-sur-Vilaine | 3 000 €/m² | 33 | +3.45 % |
| Saint-Méloir-des-Ondes | 3 000 €/m² | 21 | -7.69 % |
| Vern-sur-Seiche | 3 000 €/m² | 24 | +11.11 % |
| Pleurtuit | 2 900 €/m² | 45 | -7.94 % |
| Liffré | 2 900 €/m² | 55 | +5.45 % |
| Pont-Péan | 2 850 €/m² | 23 | +7.55 % |
| Châteaugiron | 2 800 €/m² | 59 | +0.00 % |
| Servon-sur-Vilaine | 2 700 €/m² | 20 | +0.00 % |
| Laillé | 2 700 €/m² | 34 | +1.89 % |
À retenir
Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées (médianes/quantiles approximés) avec seuil anti-bruit.
À propos des données
Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).
- Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
- Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
- Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
- Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.