Prix immobilier en Occitanie
DVF — année 2025
· 43 884 ventes
Prix médian
2 516 €/m²
Évolution (YoY) :
+0.36 %
France (comparaison)
3 092 €/m²
· (+0.37 %)
- Prix médian du bien 170 175 €
- Prix moyen 235 331 €
- Fourchette centrale (prix du bien) 102 204 – 270 725 €
- Fourchette centrale 1 752 – 3 425 €/m²
- Classement région 9 / 17
- Surface bâtie médiane 73 m²
- Terrain médian 453 m²
- Typologie la plus vendue T1 11% · T2 20% · T3 24% · T4+ 45%
Évolution sur les dernières années
Prix médian au m²
| Année | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 400 €/m² | 158 753 | — |
| 2022 | 2 553 €/m² | 152 439 | +6.38 % |
| 2023 | 2 581 €/m² | 119 965 | +1.10 % |
| 2024 | 2 507 €/m² | 106 634 | -2.87 % |
| 2025 | 2 516 €/m² | 43 884 | +0.36 % |
Astuce : change “Tous biens / Maisons / Appartements” pour voir les tendances par type.
Départements les plus chers en Occitanie
Année 2025 · ALL
| Département | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| Hérault | 3 300 €/m² | 8 951 | +0.00 % |
| Haute-Garonne | 2 850 €/m² | 8 171 | +0.00 % |
| Pyrénées-Orientales | 2 650 €/m² | 5 210 | +1.92 % |
| Gard | 2 600 €/m² | 5 517 | +0.00 % |
| Aude | 2 000 €/m² | 3 489 | -2.44 % |
| Tarn-et-Garonne | 1 900 €/m² | 1 870 | +0.00 % |
| Hautes-Pyrénées | 1 850 €/m² | 2 181 | +2.78 % |
| Tarn | 1 850 €/m² | 1 911 | +2.78 % |
| Aveyron | 1 750 €/m² | 2 092 | +2.94 % |
| Lot | 1 750 €/m² | 1 722 | +0.00 % |
| Ariège | 1 700 €/m² | 863 | +6.25 % |
| Gers | 1 700 €/m² | 1 408 | +3.03 % |
| Lozère | 1 600 €/m² | 499 | -13.51 % |
Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées par région à partir des départements.
À propos des données
Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).
- Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
- Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
- Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
- Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.