Prix immobilier — Meurthe-et-Moselle
Prix médian
1 850 €/m²
Évolution (YoY) :
+0.00 %
- Prix médian du bien 180 000 €
- Prix moyen 206 170 €
- Fourchette centrale (prix du bien) 115 000 – 255 000 €
- Fourchette centrale 1 400 – 2 750 €/m²
- Classement département 52 / 97
- Surface bâtie médiane 78 m²
- Terrain médian 370 m²
- Typologie la plus vendue T1 1% · T2 4% · T3 17% · T4+ 78%
Maisons
1 850 €/m²
· +2.78%
Appartements
2 250 €/m²
· +0.00%
Évolution du prix médian (€/m²)
Dernières années
| Année | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 750 €/m² | 8 182 | — |
| 2022 | 1 950 €/m² | 7 574 | +11.43 % |
| 2023 | 1 900 €/m² | 5 920 | -2.56 % |
| 2024 | 1 800 €/m² | 5 830 | -5.26 % |
| 2025 | 1 850 €/m² | 1 946 | +2.78 % |
Communes les plus chères
Année 2025 · Tous biens
| Commune | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| Villerupt | 2 650 €/m² | 45 | +0.00 % |
| Nancy | 2 550 €/m² | 56 | -7.27 % |
| Villers-lès-Nancy | 2 450 €/m² | 32 | +13.95 % |
| Tomblaine | 2 400 €/m² | 25 | +6.67 % |
| Essey-lès-Nancy | 2 250 €/m² | 24 | +7.14 % |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 2 150 €/m² | 26 | +0.00 % |
| Val de Briey | 1 900 €/m² | 33 | +0.00 % |
| Longwy | 1 900 €/m² | 26 | +5.56 % |
| Saint-Nicolas-de-Port | 1 900 €/m² | 22 | +5.56 % |
| Toul | 1 900 €/m² | 34 | +2.70 % |
| Pont-à-Mousson | 1 850 €/m² | 37 | +0.00 % |
| Dombasle-sur-Meurthe | 1 800 €/m² | 38 | +2.86 % |
| Jarny | 1 750 €/m² | 24 | +2.94 % |
| Lunéville | 1 650 €/m² | 43 | +17.86 % |
| Homécourt | 1 450 €/m² | 23 | +0.00 % |
À retenir
Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées (médianes/quantiles approximés) avec seuil anti-bruit.
À propos des données
Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).
- Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
- Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
- Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
- Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.