Prix immobilier — Drôme

Prix médian
2 500 €/m²
Évolution (YoY) : +0.00 %

  • Prix médian du bien 245 000 €
  • Prix moyen 278 100 €
  • Fourchette centrale (prix du bien) 175 000 – 335 000 €
  • Fourchette centrale 1 750 – 3 200 €/m²
  • Classement département 31 / 97
  • Surface bâtie médiane 80 m²
  • Terrain médian 540 m²
  • Typologie la plus vendue T1 3% · T2 6% · T3 16% · T4+ 75%

Maisons
2 500 €/m² · -1.96%
Appartements
2 300 €/m² · +6.98%

Évolution du prix médian (€/m²)

Dernières années

Année Prix Ventes YoY
2021 2 350 €/m² 7 289
2022 2 550 €/m² 6 648 +8.51 %
2023 2 600 €/m² 4 987 +1.96 %
2024 2 550 €/m² 4 600 -1.92 %
2025 2 500 €/m² 2 151 -1.96 %

Communes les plus chères

Année 2025 · Tous biens
Commune Prix Ventes YoY
Taulignan 3 400 €/m² 21 +23.64 %
La Garde-Adhémar 3 250 €/m² 20 +25.00 %
Allex 3 100 €/m² 20 +37.78 %
Crest 3 000 €/m² 30 +30.43 %
Chabeuil 2 900 €/m² 29 -3.33 %
Peyrins 2 800 €/m² 20 +5.66 %
Saint-Marcel-lès-Valence 2 600 €/m² 26 -1.89 %
Châteauneuf-sur-Isère 2 550 €/m² 22 -3.77 %
Die 2 550 €/m² 28 -3.77 %
Mours-Saint-Eusèbe 2 550 €/m² 33 +4.08 %
Saint-Paul-Trois-Châteaux 2 500 €/m² 44 -5.66 %
Portes-lès-Valence 2 500 €/m² 36 +4.17 %
Bourg-lès-Valence 2 450 €/m² 56 +2.08 %
Dieulefit 2 450 €/m² 26 -19.67 %
Bourg-de-Péage 2 450 €/m² 27 +6.52 %
Montélimar 2 400 €/m² 130 -2.04 %
Livron-sur-Drôme 2 250 €/m² 51 +0.00 %
Pierrelatte 2 200 €/m² 60 +2.33 %
Romans-sur-Isère 2 200 €/m² 112 -4.35 %
Clérieux 2 100 €/m² 22 -12.50 %
Loriol-sur-Drôme 1 800 €/m² 30 -21.74 %

À retenir

Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées (médianes/quantiles approximés) avec seuil anti-bruit.

À propos des données

Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).

  • Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
  • Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
  • Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
  • Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.