Prix immobilier — Drôme

Prix médian
2 400 €/m²
Évolution (YoY) : +0.00 %

  • Prix médian du bien 205 000 €
  • Prix moyen 312 015 €
  • Fourchette centrale (prix du bien) 125 000 – 305 000 €
  • Fourchette centrale 1 750 – 3 200 €/m²
  • Classement département 40 / 97
  • Surface bâtie médiane 80 m²
  • Terrain médian 540 m²
  • Typologie la plus vendue T1 11% · T2 13% · T3 23% · T4+ 54%

Maisons
2 500 €/m² · -1.96%
Appartements
2 300 €/m² · +6.98%

Évolution du prix médian (€/m²)

Dernières années

Année Prix Ventes YoY
2021 2 300 €/m² 12 263
2022 2 450 €/m² 11 368 +6.52 %
2023 2 500 €/m² 8 600 +2.04 %
2024 2 400 €/m² 7 739 -4.00 %
2025 2 400 €/m² 3 811 +0.00 %

Communes les plus chères

Année 2025 · Tous biens
Commune Prix Ventes YoY
Allex 3 450 €/m² 24 +38.00 %
Taulignan 3 400 €/m² 21 +23.64 %
La Garde-Adhémar 3 250 €/m² 20 +30.00 %
Génissieux 3 200 €/m² 20 +14.29 %
Saint-Jean-de-Galaure 3 200 €/m² 25 +137.04 %
Aouste-sur-Sye 3 150 €/m² 21 +40.00 %
Chabeuil 3 150 €/m² 45 +5.00 %
Montélier 3 050 €/m² 22 -4.69 %
Chatuzange-le-Goubet 2 950 €/m² 32 +9.26 %
Crest 2 900 €/m² 67 +26.09 %
Peyrins 2 800 €/m² 21 +5.66 %
Dieulefit 2 800 €/m² 44 -3.45 %
Buis-les-Baronnies 2 700 €/m² 21 +3.85 %
Romans-sur-Isère 2 650 €/m² 438 +39.47 %
Mours-Saint-Eusèbe 2 550 €/m² 33 -5.56 %
Saint-Paul-Trois-Châteaux 2 550 €/m² 64 -1.92 %
Châteauneuf-sur-Isère 2 550 €/m² 22 -3.77 %
Die 2 550 €/m² 35 +4.08 %
Tain-l'Hermitage 2 500 €/m² 53 +2.04 %
Saint-Marcel-lès-Valence 2 500 €/m² 31 -7.41 %
Portes-lès-Valence 2 450 €/m² 58 +6.52 %
Nyons 2 400 €/m² 39 -14.29 %
Alixan 2 300 €/m² 20 -13.21 %
Montélimar 2 250 €/m² 373 +0.00 %
Bourg-lès-Valence 2 250 €/m² 171 +0.00 %
Donzère 2 200 €/m² 23 -4.35 %
Livron-sur-Drôme 2 100 €/m² 80 -2.33 %
Pierrelatte 2 100 €/m² 92 +10.53 %
Clérieux 2 100 €/m² 23 -12.50 %
Bourg-de-Péage 2 000 €/m² 48 -11.11 %

À retenir

Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées (médianes/quantiles approximés) avec seuil anti-bruit.

À propos des données

Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).

  • Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
  • Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
  • Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
  • Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.