Prix immobilier — Seine-Maritime
Prix médian
2 250 €/m²
Évolution (YoY) :
+0.00 %
- Prix médian du bien 175 000 €
- Prix moyen 312 361 €
- Fourchette centrale (prix du bien) 110 000 – 280 000 €
- Fourchette centrale 1 650 – 3 250 €/m²
- Classement département 42 / 97
- Surface bâtie médiane 74 m²
- Terrain médian 500 m²
- Typologie la plus vendue T1 10% · T2 16% · T3 25% · T4+ 48%
Maisons
2 100 €/m²
· +0.00%
Appartements
2 750 €/m²
· -1.79%
Évolution du prix médian (€/m²)
Dernières années
| Année | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 200 €/m² | 30 645 | — |
| 2022 | 2 350 €/m² | 28 589 | +6.82 % |
| 2023 | 2 300 €/m² | 22 905 | -2.13 % |
| 2024 | 2 250 €/m² | 21 465 | -2.17 % |
| 2025 | 2 250 €/m² | 8 892 | +0.00 % |
Communes les plus chères
Année 2025 · Tous biens
| Commune | Prix | Ventes | YoY |
|---|---|---|---|
| Quincampoix | 20 000 €/m² | 72 | +640.74 % |
| Martin-Église | 20 000 €/m² | 61 | +809.09 % |
| Incheville | 20 000 €/m² | 208 | +1011.11 % |
| Saint-Denis-d'Aclon | 9 450 €/m² | 70 | +119.77 % |
| Vieux-Rouen-sur-Bresle | 4 950 €/m² | 24 | +560.00 % |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 3 600 €/m² | 21 | +9.09 % |
| Sainte-Adresse | 3 300 €/m² | 62 | -1.49 % |
| Boos | 3 150 €/m² | 35 | +26.00 % |
| Rouen | 3 100 €/m² | 1 239 | -4.62 % |
| Franqueville-Saint-Pierre | 3 050 €/m² | 47 | +5.17 % |
| Bois-Guillaume | 3 000 €/m² | 95 | -1.64 % |
| Isneauville | 2 950 €/m² | 24 | +1.72 % |
| Octeville-sur-Mer | 2 850 €/m² | 26 | -12.31 % |
| Le Mesnil-Esnard | 2 850 €/m² | 53 | +1.79 % |
| Criel-sur-Mer | 2 700 €/m² | 42 | +1.89 % |
| Saint-Valery-en-Caux | 2 700 €/m² | 36 | -5.26 % |
| Mont-Saint-Aignan | 2 650 €/m² | 145 | +6.00 % |
| Le Havre | 2 500 €/m² | 1 147 | +0.00 % |
| Bonsecours | 2 500 €/m² | 42 | +4.17 % |
| Montivilliers | 2 400 €/m² | 93 | -11.11 % |
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | 2 400 €/m² | 20 | +11.63 % |
| Arques-la-Bataille | 2 350 €/m² | 22 | +23.68 % |
| Saint-Romain-de-Colbosc | 2 350 €/m² | 38 | -11.32 % |
| Fécamp | 2 350 €/m² | 143 | +11.90 % |
| Dieppe | 2 300 €/m² | 264 | -4.17 % |
| Le Grand-Quevilly | 2 300 €/m² | 77 | -2.13 % |
| Duclair | 2 300 €/m² | 27 | +17.95 % |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 2 300 €/m² | 26 | -4.17 % |
| Yvetot | 2 250 €/m² | 82 | +4.65 % |
| Darnétal | 2 250 €/m² | 44 | +7.14 % |
À retenir
Source : DVF (Données de Valeurs Foncières). Statistiques agrégées (médianes/quantiles approximés) avec seuil anti-bruit.
À propos des données
Les chiffres affichés proviennent de la base publique DVF (Demande de Valeurs Foncières) : il s’agit de transactions réellement enregistrées (prix et caractéristiques déclarées).
- Ce n’est pas une estimation : aucun modèle prédictif n’est utilisé.
- Les indicateurs sont agrégés (médiane, fourchette centrale 25–75%) pour limiter le bruit.
- Le rendu peut varier selon le nombre de ventes et la nature des biens (maisons/appartements).
- Ce site fournit des indicateurs d’information et ne remplace pas une expertise ou un conseil professionnel.